머리털 희끗한 베이비부머 용사들~~열공중^^
** Problem-solving을 하려면 problem이 있어야한다.
** solving을 했으니 solution이 나와야한다.
** solution은 Gap을 해소시켜야 의미가 있다.
** GAP의 해소는 성과에 영향을 주어야한다.
Problem
항목 | 내용 |
문제정의 | 기대와 현실의 차이(GAP) |
컨설턴트정의 | 문제해결사 |
철학에서의 방법론정의 | 개념 분석(Conceptual Analysis) 변증법(Dialectics) 현상학(Phenomenology) 방법론적 회의(Methodological Doubt) 사유 실험(Thought Experiment) ** 철학에서의 방법론은 단순히 정해진 길을 따라가는 것이 아니라, 길 자체를 탐구하고, 그 길의 타당성(진리)을 끊임없이 묻는 과정 |
과학적 방법론정의 |
특정 목표를 달성하기 위해 따르는 체계적인 절차, 원칙, 도구 및 기법의 집합을 의미 |
과학적방법론의 구성요소 | 1. 원칙 (Principles) 2. 단계 또는 프로세스 (Phases or Processes) 3. 기법 또는 도구 (Techniques or Tools) 4. 역할 및 책임 (Roles and Responsibilities) 5. 산출물 (Deliverables) 6. 통제 및 측정 (Control and Measurement) 7. 문화 및 마인드셋 (Culture and Mindset) |
문제유형 | 시간측면(현재와 미래), 사건측면(일상 대 일시) 등 |
문제평가 | 시급성, 중요성, 실현가능성 등 |
문제분석 | KT 분석법, TIC 분석법 |
Thinking | logical, critical, strategical, creative 등 |
제약요건 | 상황제약, 자원제약 |
** 인생은 '문제해결'의 연속
** 이 길로? 저 길로? 선택의 연속 - 의사결정 이론
문제해결사 = 컨설턴트
보유사고 | 내용 |
logical thinking | 논리, 추론, 삼단논법, 좌뇌 |
critical thinking | 반증, 좌뇌 |
creative thinking | 상상, 음악, 그림, 우뇌 |
strategic thinking | 해법제시, 좌뇌 |
** 좋은 thinking 다 보유?
** 학교 교육을 받으면 다 가지는가?
** 서울법대 윤석열은 저런 사고가 없는가?
** 모든 올바른 사고를 무력화하는 요인 - 문화기반 '고정관념'과 '편견' 적 사고
Solving
항목 | 내용 |
방법론 | 원칙, 프로세스, 도구 |
연역법 | New 이론 --> 현장근거 (데카르트) |
귀납법 | 현장근거 --> New 이론 (베이컨) |
가설검정법 | 문제해결의 방법론, 가능한 문제의 답의 증거 수집 |
가설설정의 3가지 방법 | 원인 발견법 (John Stuart Mill) KT (Kepner-Tregoe) 분석법 TIC 분석법 (Throughput, Input, Constraint) |
전제 | 주어진 싱황 예) 토끼와 거북이 경주, 물에서 하자! |
근거 | 사실 fact 기술, 사진, 녹음, 영상 |
실증 | 가설에 대한 증거 찾는 과정 ** 인터뷰, 관찰, 실험, 조사 |
분석 | MECE 분해, 비교 |
추론 | 미래 결과로 가는 논리적 경로 |
Framework | 한장으로 이해하는 기본 틀, 기본 모형, 기본 구성요소와 연결 등의 개념적 설계도와 유사 ** 예) 표준 기반 제조 디지털 트윈 프레임워크, STEEP 환경분석 프레임워크 등 |
** 강사는 자식, 아내와의 갈등 문제를 잘 해결할까?
** 몸 쓰는 것은 없고 다 머리 속에서 웽웽!
경영분석도구
분석대상 | 도구 |
내외환경 | S.T.E.E.P, P.E.S.T, SWOT, 시나리오 분석 |
산업구조 | 5 forces |
가치사슬 | value chain |
자사 | 7S, VRIO 모형, BCG 자사분석모형, 경영진 프로파일링 |
사업군 | BCG matrix, GE Matrix |
경쟁 | Blind spot analysis, 경쟁사분석, 경쟁사 프로파일링 |
고객 | 고객 세분화, 고객 가치분석 |
제품 | 제품수명주기, 성장벡터분석, S-커브 |
경험 | 경험곡선 (또는 학습곡선) |
** 미국 경영학은 '학문'인가? '도구학' 모음인가? by 독일경영학자
추천도서
테스트
빡세네~~
'학습 및 사례' 카테고리의 다른 글
[빅데이터분석기사 실기 4탄] 학습실행 - 머신러닝, Unsupervised Learning (1) | 2025.06.02 |
---|---|
[빅데이터분석기사 실기 3탄] 학습실행 - 머신러닝, Prediction or Regression (0) | 2025.05.27 |
[빅데이터분석기사 실기 2탄] 학습실행 - 머신러닝, Classification (0) | 2025.05.25 |
[빅데이터분석기사 실기 1탄] 학습계획 수립 (0) | 2025.05.19 |
[직접생산확인] 2025년 실태조사원 역량교육 - 학습계획, 학습방법 및 시험결과 (0) | 2025.05.18 |